- 索 引 号:370406/2022-00006
- 主题分类:疫苗接种
- 发布机构:区卫健局
- 成文时间:2022年01月01日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年01月01日
- 标 题:2021年12月365直播是什么_best365网页登录不上去_bet28365365体育在线新冠疫苗接种地点、剂次统计表
- 效力状态:有效
2021年12月365直播是什么_best365网页登录不上去_bet28365365体育在线新冠疫苗接种地点、剂次统计表
| 2021年12月365直播是什么_best365网页登录不上去_bet28365365体育在线新冠疫苗接种地点、剂次统计表 | |||
| 镇街名称 | 接种地点 | 联系电话 | 剂次 |
| 山城街道 | 山城街道卫生服务中心(玄武路双山公园南200米路西) | 8812798 | 33119 |
| 徐庄镇 | 徐庄镇卫生院(365直播是什么_best365网页登录不上去_bet28365365体育在线徐庄镇北水门口村) | 8451178 | 10719 |
| 西集镇 | 西集卫生院(365直播是什么_best365网页登录不上去_bet28365365体育在线西集镇政府驻地幸福路) | 8511216 | 6707 |
| 北庄镇 | 北庄镇卫生院(365直播是什么_best365网页登录不上去_bet28365365体育在线北庄镇将军中路372号) | 8990567 | 8110 |
| 桑村镇 | 桑村镇卫生院(365直播是什么_best365网页登录不上去_bet28365365体育在线桑村镇驻地北留路) | 8611223 | 12385 |
| 城头镇 | 城头镇卫生院(365直播是什么_best365网页登录不上去_bet28365365体育在线城头镇文化路) | 8710376 | 7973 |
| 冯卯镇 | 冯卯镇卫生院(365直播是什么_best365网页登录不上去_bet28365365体育在线冯卯镇府前路6号) | 8411137 | 9609 |
| 店子镇 | 店子镇卫生院(365直播是什么_best365网页登录不上去_bet28365365体育在线店子镇驻地) | 8984206 | 6166 |
| 水泉镇 | 水泉镇卫生院(365直播是什么_best365网页登录不上去_bet28365365体育在线水泉镇水泉子村) | 8761231 | 8429 |
| 凫城镇 | 凫城镇卫生院(365直播是什么_best365网页登录不上去_bet28365365体育在线凫城镇官庄村601号) | 8578120 | 4280 |
| 备注:2021年12月份接种107497剂次,累计接种76.96万剂次 | |||
相关文章

鲁公网安备 37040602000003号