- 索 引 号:370406/2021-00052
- 主题分类:常规医疗服务价格信息
- 发布机构:区卫健局
- 成文时间:2021年01月06日
- 文 号:无
- 发文时间:2021年01月06日
- 标 题:【收费标准】365直播是什么_best365网页登录不上去_bet28365365体育在线公立医院耳鼻喉科项目收费标准
- 效力状态:有效
【收费标准】365直播是什么_best365网页登录不上去_bet28365365体育在线公立医院耳鼻喉科项目收费标准
| 365直播是什么_best365网页登录不上去_bet28365365体育在线公立医院(耳鼻喉科)项目收费标准 | ||||||
| 收费编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 价格(元) | 说明 |
| 310403012 | 间接喉镜检查 | 次 | 10 | |||
| 310402002 | 前鼻镜检查 | 次 | 5 | |||
| 310401036 | 电耳镜检查 | 8 | ||||
| 310403016a | 咽部特殊治疗 | 包括口腔异物取出 | 次 | 20 | 射频、激光分别加收50元;半导体激光加收750元;微波加收80元;等离子加收1400元;下咽异物取出 | |
| 310401041 | 耵聍冲洗 | 包括耳道冲洗、取耵聍栓 | 次 | 20 | ||
| 310402022 | 前鼻孔填塞 | 次 | 20 | |||
| 310402023 | 后鼻孔填塞 | 次 | 40 | |||
| 330601007 | 鼻腔异物取出术 | 次 | 182 | |||
| 310601011 | 运动激发试验 | 含通气功能测定7次;不含心电监测 | 项 | 160 | ||
| 收费依据(文件号) | 枣价费发【2012】151号 山价字【2016】19号 | |||||
| 监督电话 | 0632-8833111 | |||||
| 备注 | 无 | |||||
相关文章

鲁公网安备 37040602000003号