- 索 引 号:370406/2022-00040
- 主题分类:抽查计划
- 发布机构:365直播是什么_best365网页登录不上去_bet28365365体育在线市场监管局
- 成文时间:2022年03月24日
- 文 号:无
- 发文时间:2022年03月24日
- 标 题:【抽查计划】2022年365直播是什么_best365网页登录不上去_bet28365365体育在线部门联合“双随机、一公开”抽查计划
- 效力状态:有效
【抽查计划】2022年365直播是什么_best365网页登录不上去_bet28365365体育在线部门联合“双随机、一公开”抽查计划
| 序号 | 抽查领域 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 发起部门 | 配合部门 | 检查时间 |
| 1 | 中小学教育装备产品(含文体教育用品、教学仪器、校服等)、学校絮用纤维制品检查 | 中小学教育装备产品、学校絮用纤维制品检查 | 各类学校 | 一般检查事项 | 区教育和体育局 | 区市场监督管理局 | 4月-11月 |
| 2 | 学校办学情况抽查 | 学校招生、办学情况的检查 | 普通中小学 | 一般检查事项 | 区教育和体育局 | 区文化和旅游局 | 4月-11月 |
| 3 | 校外教育培训机构检查 | 校外培训机构办学情况的检查 | 校外培训机构 | 一般检查事项 | 区教育和体育局 | 区人力资源和社会保障局、区市场监督管理局、区消防救援大队 | 4月-11月 |
| 4 | 学校采光照明的检查 | 检查教室灯具安装规范情况,课桌面和黑板平均照度、照度均匀度、光源色温等指标的达标情况等 | 各类学校 | 一般检查事项 | 区教育和体育局 | 区卫生健康局 | 8月-11月 |
| 5 | 宾馆、旅店监督抽查 | 宾馆、旅店取得特种行业许可证情况的检查 | 各类宾馆、旅店 | 一般检查事项 | 枣庄市公安局山亭分局 | 区住房和城乡建设局、区消防救援大队 | 5月-11月 |
| 6 | 宾馆、旅店治安安全情况的检查 | ||||||
| 7 | 宾馆、旅店取得卫生许可证情况的检查 | 区卫生健康局 | |||||
| 8 | 宾馆、旅店卫生情况的检查 | ||||||
| 9 | 保安行业相关单位抽查 | 保安服务公司及服务活动情况的检查 | 保安服务公司 | 一般检查事项 | 枣庄市公安局山亭分局 | 区人力资源和社会保障局、区市场监督管理局 | 4月-10月 |
| 10 | 保安培训单位及其培训活动情况的检查 | ||||||
| 11 | 养老机构监督检查 | 养老机构的人员、设施、服务、管理、信誉等情况 | 养老机构 | 一般检查事项 | 区民政局 | 区住房和城乡建设局、区卫生健康局、区市场监督管理局、区消防救援大队 | 4月-10月 |
| 12 | 律师事务所及其律师的监督检查 | 律师事务所及其律师执业情况的检查 | 律师事务所 | 一般检查事项 | 区司法局 | 国家税务总局枣庄市365直播是什么_best365网页登录不上去_bet28365365体育在线税务局 | 4月-10月 |
| 13 | 劳动用工监管 | 劳务派遣用工检查 | 劳务派遣相关单位 | 一般检查事项 | 区人力资源和社会保障局 | 区住房和城乡建设局、区交通运输局、区市场监督管理局 | 5月-11月 |
| 14 | 对城乡规划的实施情况进行监督检查 | 在建工程建设项目检查(对城乡规划实施情况的检查) | 取得《建设工程规划许可证》开工建设的在建工程项目 | 一般检查事项 | 区自然资源局 | 区综合行政执法局、区住房和城乡建设局 | 6月-12月 |
| 15 | 市政工程监督检查(城镇污水处理设施) | 城镇污水处理设施污染防治情况的检查 | 城镇污水处理厂 | 一般检查事项 | 枣庄市生态环境局山亭分局 | 区城乡水务局 | 7月-9月 |
| 16 | 机动车销售企业监管 | 机动车获得强制性产品认证情况检查 | 机动车销售企业 | 一般检查事项 | 区市场监督管理局 | 区商务和投资促进局 | 4月-11月 |
| 17 | 建筑市场监督执法检查 | 建筑市场消防情况的检查 | 2019年6月30日之后经消防设计审查、验收和备案的房屋市政工程项目及相关责任主体 | 一般检查事项 | 区住房和城乡建设局 | 区消防救援大队 | 6月-9月 |
| 18 | 房地产市场监督执法检查 | 对房地产开发经营活动的监督检查 | 房地产开发企业 | 一般检查事项 | 区住房和城乡建设局 | 区市场监督管理局 | 9月-10月 |
| 19 | 对房地产中介机构的监督检查 | 房地产估价机构、房地产经纪机构、住房租赁企业 | 一般检查事项 | 区住房和城乡建设局 | 区人力资源和社会保障局、区市场监督管理局 | 9月-10月 | |
| 20 | 对物业管理活动的监督检查 | 物业服务企业 | 一般检查事项 | 区住房和城乡建设局 | 枣庄市公安局山亭分局、区市场监督管理局、区消防救援大队 | 9月 | |
| 21 | 燃气经营监督执法检查 | 燃气经营许可证取得情况的检查 | 燃气经营企业 | 一般检查事项 | 区住房和城乡建设局 | 区市场监督管理局 | 9月-10月 |
| 22 | 燃气经营监督执法检查 | ||||||
| 23 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 车辆维修企业经营情况的检查 | 汽车维修企业 | 一般检查事项 | 区交通运输局 | 枣庄市生态环境局山亭分局 | 6月-11月 |
| 24 | 网约车平台公司的检查 | 网约车平台公司的检查 | 网约车平台公司 | 一般检查事项 | 区交通运输局 | 枣庄市公安局山亭分局、区市场监督管理局 | 6月-11月 |
| 25 | 旅游包车客运企业的监督抽查 | 旅游包车客运企业的监督抽查 | 道路运输旅游客运企业 | 重点检查事项 | 区交通运输局 | 枣庄市公安局山亭分局、区文化和旅游局 | 6月-11月 |
| 26 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 对道路普通货物运输企业的检查 | 一般检查事项 | 区交通运输局 | 枣庄市公安局山亭分局 | 6月-11月 |
| 27 | 农业生产资料监管 | 农药监督检查 | 农药生产经营者 | 一般检查事项 | 区农业农村局 | 区市场监督管理局 | 5月-11月 |
| 28 | 肥料监督检查 | 肥料生产企业 | 一般检查事项 | 区农业农村局 | 区市场监督管理局 | 4月-10月 | |
| 29 | 种子监督检查 | 种子生产经营者 | 一般检查事项 | 区农业农村局 | 区市场监督管理局 | 4月-10月 | |
| 30 | 兽药监督检查 | 兽药生产企业365直播是什么_best365网页登录不上去_bet28365365体育在线 | 一般检查事项 | 区农业农村局 | 枣庄市生态环境局山亭分局、区市场监督管理局 | 4月-10月 | |
| 31 | 饲料、饲料添加剂监督抽查 | 饲料和饲料添加剂生产企业 | 一般检查事项 | 区农业农村局 | 枣庄市生态环境局山亭分局、区市场监督管理局 | 4月-10月 | |
| 32 | 农产品加工相关情况的检查 | 农产品加工相关情况的检查 | 生鲜乳收购站 | 一般检查事项 | 区农业农村局 | 区市场监督管理局 | 4月-10月 |
| 33 | 畜产品质量安全检测机构能力验证及检查 | 畜产品质量安全检测机构 | 一般检查事项 | 区农业农村局 | 区市场监督管理局 | 4月-10月 | |
| 34 | 汽车市场监管 | 新车销售市场监管 | 新车销售企业 | 一般检查事项 | 区商务和投资促进局 | 区市场监督管理局、国家税务总局枣庄市365直播是什么_best365网页登录不上去_bet28365365体育在线税务局 | 4月-12月 |
| 35 | 二手车市场监管 | 二手车交易市场 | 一般检查事项 | 区商务和投资促进局 | 枣庄市公安局山亭分局、区市场监督管理局、国家税务总局枣庄市365直播是什么_best365网页登录不上去_bet28365365体育在线税务局 | 4月-12月 | |
| 36 | 外商投资信息报告监督检查 | 外商投资信息报告监督检查 | 外商投资企业 | 一般检查事项 | 区商务和投资促进局 | 区市场监督管理局 | 4月-12月 |
| 37 | 成品油流通领域检查 | 加油站经营监督检查 | 取得成品油零售经营批准证书的企业 | 一般检查事项 | 区商务和投资促进局 | 枣庄市生态环境局山亭分局、区应急管理局、国家税务总局枣庄市365直播是什么_best365网页登录不上去_bet28365365体育在线税务局 | 4月-12月 |
| 38 | 营业性演出经营活动从业单位的检查 | 营业性演出经营活动从业单位取得许可证情况的检查 | 营业性演出从业单位 | 一般检查事项 | 区文化和旅游局 | 枣庄市公安局山亭分局 | 4月-10月 |
| 39 | 营业性演出经营活动从业单位经营情况的检查 | ||||||
| 40 | 艺术品经营单位的检查 | 艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 | 艺术品经营单位 | 一般检查事项 | 区文化和旅游局 | 区消防救援大队 | 4月-10月 |
| 41 | 艺术品经营单位备案情况的检查 | ||||||
| 42 | 旅行社行业监管 | 旅行社取得许可证情况的检查 | 旅行社 | 一般检查事项 | 区文化和旅游局 | 区市场监督管理局 | 4月-10月 |
| 43 | 旅行社经营情况的检查 | 区交通运输局、区市场监督管理局 | |||||
| 44 | 通过网络经营旅行社业务抽查 | 通过网络经营旅行社业务抽查 | 旅行社 | 一般检查事项 | 区文化和旅游局 | 区市场监督管理局 | 4月-10月 |
| 45 | 发布旅游经营信息网站抽查 | ||||||
| 46 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查 | 互联网上网服务营业场所经营情况检查(包括互联网上网服务营业场所取得、公示相关许可证及其他情况的检查) | 互联网上网服务营业场所 | 一般检查事项 | 区文化和旅游局 | 枣庄市生态环境局山亭分局、区市场监督管理局、区消防救援大队 | 4月-10月 |
| 47 | 旅游安全综合协调和旅行社安全生产的检查 | 旅游安全责任制落实的抽查 | 旅行社 | 一般检查事项 | 区文化和旅游局 | 区消防救援大队 | 4月-10月 |
| 48 | 文物保护单位的检查 | 文物安全检查 | 文物保护单位 | 一般检查事项 | 区文化和旅游局 | 区消防救援大队 | 4月-10月 |
| 49 | 博物馆及其行业组织的指导、监督和管理 | 对博物馆的监督检查 | 博物馆 | 一般检查事项 | 区文化和旅游局 | 区消防救援大队 | 4月-10月 |
| 50 | 艺术考级机构的检查 | 社会艺术水平考级机构依法设立及依法组织考级活动检查 | 社会艺术水平考级机构及考级承办单位 | 一般检查事项 | 区文化和旅游局 | 区市场监督管理局、区消防救援大队 | 4月-10月 |
| 51 | 企业安全生产情况的检查 | 企业取得安全生产许可证情况的检查 | 非煤矿山、危险化学品生产企业、危险化学品经营企业、危险化学品使用企业 | 重点检查事项 | 区应急管理局 | 区消防救援大队、气象部门等相关部门 | 4月-11月 |
| 52 | 企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查 | 一般检查事项 | |||||
| 53 | 烟花爆竹经营单位安全生产管理情况检查 | 企业取得安全许可证情况检查 | 烟花爆竹经营(批发)企业 | 重点检查事项 | 区应急管理局 | 枣庄市公安局山亭分局、气象部门等相关部门 | 4月-11月 |
| 54 | 企业安全生产有关制度设置、落实等情况的检查 | 重点检查事项 | |||||
| 55 | 机动车检测机构监督检查 | 机动车安检检测机构监督检查 | 机动车检验机构 | 一般检查事项 | 区市场监督管理局 | 枣庄市公安局山亭分局 | 4月-11月 |
| 56 | 机动车排放检测机构监督检查 | 枣庄市生态环境局山亭分局 | |||||
| 57 | 对机动车检测机构按照《机动车安全技术检验项目和方法》开展道路运输车辆检验检测情况监督检查 | 区交通运输局 | |||||
| 58 | 国家常规统计调查、部门统计调查、地方统计调查 | 调查对象依法设置原始记录、统计台账情况检查 | 统计调查对象 | 一般检查事项 | 区统计局 | 区市场监督管理局 | 4月-12月 |
| 59 | 统计数据质量检查 | 统计数据质量检查 | 规模以上企业 | 一般检查事项 | 区人力资源和社会保障局、区市场监督管理局 | ||
| 60 | 油气管道保护检查 | 对管道企业未依法履行管道保护义务的行政检查 | 管道企业 | 一般检查事项 | 区发展和改革局 | 枣庄市公安局山亭分局、枣庄市生态环境局山亭分局、区住房和城乡建设局、区应急管理局、区市场监督管理局 | 11月底前 |
| 61 | 粮食购销检查 | 粮食流通市场监督检查(包括夏秋粮收购监督检查等) | 粮食经营企业、个体工商户 | 一般检查事项 | 区发展和改革局 | 区市场监督管理局 | 5月-11月 |
| 62 | 影院经营情况抽查 | 影院取得、公示相关许可证,卫生管理情况及其他情况的检查 | 影院 | 一般检查事项 | 区文化和旅游局 | 枣庄市公安局山亭分局、区卫生健康局、区市场监督管理局、区消防救援大队 | 4月-10月 |
| 63 | 消防安全监督抽查 | 消防安全监督检查(含宾馆、旅店) | 人员密集场所的消防安全重点单位 | 一般检查事项 | 区消防救援大队 | 区教育和体育局、区工业和信息化局、区住房和城乡建设局、区商务和投资促进局、区文化和旅游局 | 4月-11月 |
| 64 | 消防产品质量监督检查 | 消防产品质量监督检查 | 生产、销售、使用消防产品的场所 | 一般检查事项 | 区消防救援大队 | 区市场监督管理局 | 7月-11月 |
相关文章

鲁公网安备 37040602000003号